1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FEFujifilm XNikon Z | |
| Žižna daljina | 150–500 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/5-6.7 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,6 m (u širokougaonom položaju)1,8 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:3,1 (u širokougaonom položaju)1:3,7 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø82 mm | |
| Masa | 1725 g (Sony E)1720 g (Nikon Z)1710 g (Fujifilm X) — bez nosača za stativ | |
| Šifra proizvoda | A057S (Sony E)A057Z (Nikon Z)A057X (Fujifilm X) | |
| Elementi / grupe | 25 / 16 | |
| Ugao gledanja | 16°25′–4°57′ (full frame)10°59′–3°18′ (APS-C) | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-32 | |
| Maksimalni prečnik | Ø93 mm | |
| Dužina | 209,6 mm (Sony E)212,3 mm (Nikon Z)209,9 mm (Fujifilm X) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
