1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FENikon Z | |
| Žižna daljina | 20–40 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,17 m (u širokougaonom položaju)0,29 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:3,8 (u širokougaonom položaju)1:5,1 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 365 g (Sony E)380 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A062S (Sony E)A062Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 12 / 11 | |
| Ugao gledanja | 94°30′–56°49′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni prečnik | Ø74,4 mm | |
| Dužina | 86,5 mm (Sony E)88,7 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
