1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FENikon Z | |
| Žižna daljina | 16–30 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,19 m (u širokougaonom položaju)0,3 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:5,4 (u širokougaonom položaju)1:7 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 440 g (Sony E)450 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A064S (Sony E)A064Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 16 / 12 | |
| Ugao gledanja | 107°2′–71°35′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/16 | |
| Maksimalni prečnik | Ø74,8 mm | |
| Dužina | 101,8 mm (Sony E)103,9 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
