1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FENikon Z | |
| Žižna daljina | 50–400 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4.5-6.3 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,25 m (u širokougaonom položaju)1,5 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:2 (u širokougaonom položaju)1:4 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 1155 g (Sony E)1180 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | A067S (Sony E)A067Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 24 / 18 | |
| Ugao gledanja | 46°48′–6°11′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-32 | |
| Maksimalni prečnik | Ø88,5 mm | |
| Dužina | 183,4 mm (Sony E)185,8 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
