1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FE | |
| Žižna daljina | 17–50 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,19 m (u širokougaonom položaju)0,3 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:4,6 (u širokougaonom položaju)1:3,8 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 460 g | |
| Šifra proizvoda | A068S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 15 / 13 | |
| Ugao gledanja | 103°41′–46°48′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni prečnik | Ø74,8 mm | |
| Dužina | 114,4 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
