1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FE | |
| Žižna daljina | 50–300 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4.5-6.3 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,22 m (u širokougaonom položaju)0,9 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:2 (u širokougaonom položaju)1:3,1 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 665 g | |
| Šifra proizvoda | A069S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 19 / 14 | |
| Ugao gledanja | 46°48′–8°15′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-32 | |
| Maksimalni prečnik | Ø78 mm | |
| Dužina | 150 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
