1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FE | |
| Žižna daljina | 28–200 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8-5.6 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,19 m (u širokougaonom položaju)0,8 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:3,1 (u širokougaonom položaju)1:3,8 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 575 g | |
| Šifra proizvoda | A071SF (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 18 / 14 | |
| Ugao gledanja | 75°23′–12°21′ | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/16-32 | |
| Maksimalni prečnik | Ø74 mm | |
| Dužina | 117 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
