1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FE | |
| Žižna daljina | 28–300 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/4-7.1 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,19 m (u širokougaonom položaju)0,99 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:2,8 (u širokougaonom položaju)1:3,8 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 610 g | |
| Šifra proizvoda | A074S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 20 / 13 | |
| Ugao gledanja | 75°23′–8°15′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-40 | |
| Maksimalni prečnik | Ø77 mm | |
| Dužina | 126 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
