1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FE | |
| Žižna daljina | 25–200 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8-5.6 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,16 m (u širokougaonom položaju)0,8 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:1,9 (u širokougaonom položaju)1:3,9 (u tele položaju)1:1,7 (f = 35–50 mm, uz firmver verzije 3 ili noviji) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 575 g | |
| Šifra proizvoda | A075S (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 18 / 14 | |
| Ugao gledanja | 81°44′–12°21′ | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/16-32 | |
| Maksimalni prečnik | Ø76,2 mm | |
| Dužina | 121,5 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE |
