1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony EFujifilm XCanon RF | |
| Žižna daljina | 11–20 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,15 m (u širokougaonom položaju)0,24 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:4 (u širokougaonom položaju)1:7,6 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 335 g (Sony E)335 g (Fujifilm X)340 g (Canon RF) | |
| Šifra proizvoda | B060S (Sony E)B060X (Fujifilm X)B060R (Canon RF) | |
| Elementi / grupe | 12 / 10 | |
| Ugao gledanja | 105°20′–71°35′ (Sony E, Fujifilm X)101°44′–68°7′ (Canon RF) | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/16 | |
| Maksimalni prečnik | Ø73 mm | |
| Dužina | 86,2 mm (Sony E)86,5 mm (Fujifilm X)84,2 mm (Canon RF) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
