1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony EFujifilm XNikon ZCanon RF | |
| Žižna daljina | 18–300 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/3.5-6.3 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,15 m (u širokougaonom položaju)0,99 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:2 (u širokougaonom položaju)1:4 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 620 g (Sony E)635 g (Nikon Z)620 g (Fujifilm X)625 g (Canon RF) | |
| Šifra proizvoda | B061S (Sony E)B061Z (Nikon Z)B061X (Fujifilm X)B061R (Canon RF) | |
| Elementi / grupe | 19 / 15 | |
| Ugao gledanja | 77°24′–5°30′ (Sony E, Nikon Z, Fujifilm X)73°49′–5°10′ (Canon RF) | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22-40 | |
| Maksimalni prečnik | Ø75,5 mm | |
| Dužina | 125,6 mm (Sony E)127,6 mm (Nikon Z)125,8 mm (Fujifilm X)123,6 mm (Canon RF) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
