1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony EFujifilm XCanon RFNikon Z | |
| Žižna daljina | 17–70 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,19 m (u širokougaonom položaju)0,39 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:4,8 (u širokougaonom položaju)1:5,2 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 525 g (Sony E)540 g (Nikon Z)530 g (Fujifilm X)530 g (Canon RF) | |
| Šifra proizvoda | B070S (Sony E)B070Z (Nikon Z)B070X (Fujifilm X)B070R (Canon RF) | |
| Elementi / grupe | 16 / 12 | |
| Ugao gledanja | 80°37′–23°17′ (Sony E, Nikon Z, Fujifilm X)77°0′–21°52′ (Canon RF) | |
| Broj lamela blende | 9 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni prečnik | Ø74,6 mm | |
| Dužina | 119,3 mm (Sony E)121,3 mm (Nikon Z)119,6 mm (Fujifilm X)117,3 mm (Canon RF) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Da | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
