1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony ECanon RFNikon ZFujifilm X | |
| Žižna daljina | 16–50 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,15 m (u širokougaonom položaju)0,29 m (u tele položaju) | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:4,5 (u širokougaonom položaju)1:4,8 (u tele položaju) | |
| Prečnik filtera | 55 mm | |
| Masa | 305 g (Sony E, Canon RF, Fujifilm X)315 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | B091S (Sony E)B091R (Canon RF)B091Z (Nikon Z)B091X (Fujifilm X) | |
| Elementi / grupe | 14 / 10 | |
| Ugao gledanja | 84°04′-32°11′ (Sony E, Nikon Z, Fujifilm X)80°24′-30°16′ (Canon RF) | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/16 | |
| Maksimalni prečnik | 64,4 mm (Sony E, Fujifilm X)69,2 mm (Canon RF)70 mm (Nikon Z) | |
| Dužina | 79,6 mm (Sony E)77,6 mm (Canon RF)81,6 mm (Nikon Z)79,9 mm (Fujifilm X) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E, Nikon Z |
