1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FE | |
| Žižna daljina | 20 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,11 m | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:2 | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 220 g | |
| Šifra proizvoda | F050SF (Sony E) | |
| Elementi / grupe | 10 / 9 | |
| Ugao gledanja | 94°30′ | |
| Broj lamela blende | 7 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/22 | |
| Maksimalni prečnik | Ø73 mm | |
| Dužina | 64 mm | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | Ne |
