1 objektiv u poređenju
![]() | ||
|---|---|---|
| Bajonet | Sony E/FENikon Z | |
| Žižna daljina | 90 mm | |
| Maksimalni otvor blende | F/2.8 | |
| Minimalna daljina fokusiranja | 0,23 m | |
| Maksimalni odnos uvećanja | 1:1 | |
| Prečnik filtera | Ø67 mm | |
| Masa | 630 g (Sony E)640 g (Nikon Z) | |
| Šifra proizvoda | F072S (Sony E)F072Z (Nikon Z) | |
| Elementi / grupe | 15 / 12 | |
| Ugao gledanja | 27°2′ | |
| Broj lamela blende | 12 (kružna dijafragma) | |
| Minimalni otvor blende | F/16 | |
| Maksimalni prečnik | Ø79,2 mm | |
| Dužina | 126,5 mm (Sony E)128,5 mm (Nikon Z) | |
| Boja | Crna | |
| VCVC (Vibration Compensation) stabilizacija slike | Ne | |
| TLUTAMRON Lens Utility | DaSony E/FE, Nikon Z |
